ご予約は、障害者団体・個人は18ヶ月前、健常者団体・個人は12ヶ月前の月初(1日)午前9時より承ります。
03−3204−3611 までご連絡ください。
■ ご利用時間帯について ■ | ||
9:00〜21:00 |
■ 会議・研修施設名 ■
■ 会場のセットは当方で行います。 ■ 会場使用後は現状復帰の必要はございません。
※ご利用人数は机1台に対して2名で着席した際の人数を掲示しております。
詳細やご利用人数はお問合せ下さい。
各研修・会議室空き状況はこちら
貸出備品はこちら
※ご利用料金の赤字はサンライズ料金です。 サンライズ料金とは、支援や配慮を必要とされている障害者手帳等をお持ちの方,障害者団体様 |
大研修室(2F) | 中研修室(2F) | |||||||||
ご利用料金 | 1時間 | 13,200円 | ご利用料金 | 1時間 | 4,000円 | |||||
16,500円 | 5,000円 | |||||||||
4時間 | 49,600円 | 4時間 | 15,200円 | |||||||
62,000円 | 19,000円 | |||||||||
8時間 | 93,600円 | 8時間 | 29,600円 | |||||||
117,000円 | 37,000円 | |||||||||
12時間 | 114,400円 | 12時間 | 38,400円 | |||||||
143,000円 | 48,000円 | |||||||||
会議室詳細 | 広さ | 306u | 会議室詳細 | 広さ | 82u | |||||
教室 | 160名 | 教室 | 30名 | |||||||
ロの字 | 56名 | ロの字 | 20名 | |||||||
展開図(教室) |
展開図(ロの字) |
展開図(教室) |
展開図(ロの字) |
大会議室(2F) | 中会議室(2F) | |||||||||
ご利用料金 | 1時間 | 4,800円 | ご利用料金 | 1時間 | 3,300円 | |||||
5,500円 | 4,200円 | |||||||||
4時間 | 17,200円 | 4時間 | 12,800円 | |||||||
21,600円 | 16,000円 | |||||||||
8時間 | 33,600円 | 8時間 | 24,800円 | |||||||
42,000円 | 31,000円 | |||||||||
12時間 | 45,600円 | 12時間 | 32,000円 | |||||||
57,000円 | 40,000円 | |||||||||
会議室詳細 | 広さ | 121u | 会議室詳細 | 広さ | 84u | |||||
教室 | 54名 | 教室 | 30名 | |||||||
ロの字 | 32名 | ロの字 | 24名 | |||||||
展開図(教室) |
展開図(ロの字) |
展開図(教室) |
展開図(ロの字) |
特別会議室(2F) | 小会議室(2F) | ||||||||||||
ご利用料金 | 1時間 | 4,100円 | ご利用料金 | 1時間 | 1,900円 | ||||||||
5,200円 | 2,400円 | ||||||||||||
4時間 | 16,000円 | 4時間 | 7,200円 | ||||||||||
20,000円 | 9,200円 | ||||||||||||
8時間 | 30,400円 | 8時間 | 13,600円 | ||||||||||
38,000円 | 17,000円 | ||||||||||||
12時間 | 43,200円 | 12時間 | 17,600円 | ||||||||||
54,000円 | 22,000円 | ||||||||||||
会議室詳細 | 広さ | 69u | 会議室詳細 | 広さ | 17u | ||||||||
教室 | 24名 | 人数 | 4名 | ||||||||||
ロの字 | 20名 | ※レイアウトは固定です | |||||||||||
展開図(教室) |
展開図(ロの字) |
展開図 |
小会議室(1F) | 地下会議室A・B | ||||||||||||
ご利用料金 | 1時間 | 2,100円 | ご利用料金 | 1時間 | 1,500円 | ||||||||
2,600円 | 1,900円 | ||||||||||||
4時間 | 8,000円 | 4時間 | 5,800円 | ||||||||||
10,000円 | 7,200円 | ||||||||||||
8時間 | 15,200円 | 8時間 | 11,200円 | ||||||||||
19,000円 | 14,000円 | ||||||||||||
12時間 | 19,200円 | 12時間 | 13,600円 | ||||||||||
24,000円 | 17,000円 | ||||||||||||
会議室詳細 | 広さ | 61u | 会議室詳細 | 広さ | 26u | ||||||||
人数 | 24名 | 人数 | 12名 | ||||||||||
※レイアウトは固定です | ※地下Aは固定です | ||||||||||||
展開図(川の字) |
展開図(地下A) |
展開図(地下B) |
HOME.